1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
札幌医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
北海道教育大学釧路校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(札医) | 投手:井澤 | 捕手:塚原 |
(釧教) | 投手:上田ー菊池ー村上 | 捕手:小林 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 小山2(釧) | |
戦評 |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北星学園大学 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | ||||
東海大学札幌校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(北星) | 投手:大北 | 捕手:小森 |
(東海) | 投手:菅原ー村上 | 捕手:藤田 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 本間(星) | |
戦評 |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
札幌大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(札大) | 投手:渡邉 | 捕手:米澤 |
(北大) | 投手:平澤 | 捕手:島田 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 小田代(北) | |
戦評 |