1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | |||
小樽商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(北大) | 投手:濱谷 | 捕手:粥川 |
(樽商大) | 投手:石川、佐藤 | 捕手:平尾 |
本塁打 | ||
三塁打 | 清水、奥、関(北大) | |
二塁打 | 粥川,瀬藤,近田,三樹(北大) 三田(樽商大) | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海学園大学 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(学園大) | 投手:松尾 | 捕手:五十嵐 |
(北星大) | 投手:小松、荒川 | 捕手:高井 |
本塁打 | ||
三塁打 | 小林(北海大) | |
二塁打 | 五十嵐、小田川2(北海大) | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
北海学園大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
(北大) | 投手:平野 | 捕手:粥川 |
(学園大) | 投手:瀬川 | 捕手:五十嵐 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 小田川,小林,藤井(学園大),清水,関(北大) | |
戦評 |