1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
札医大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
釧公大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(医) | 銭谷ー藤野 | |
(釧) | 釜萢、中野ー小野寺 | |
[二塁打] | 秋山(医) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
札大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(北) | 萩原ー松元 | |
(札) | 斎藤、樋渡、大野ー波方、長井 | |
[三塁打] | 日向(北) | |
[二塁打] | 東原(北)、増田(札) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学園大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
(東) | 秋葉、芦野、浜田ー高橋 | |
(学) | 森ー蜂谷 | |
[二塁打] | 大井(東)、礎田(学) | |
[] | ||
[] | ||
[] |