| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 札教大 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 酪農大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5回コールドゲーム | ||
| (札) | 中村-伊藤 | |
| (酪) | 佐々木、林-宮田 | |
| [三塁打] | 八木、中村(札) | |
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 樽商大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 室工大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (樽) | 木島-山本 | |
| (室) | 菅原、中田-石黒、藤原 | |
| [三塁打] | 安芸(樽) | |
| [二塁打] | 菅原(室) | |
| [] | ||
| [] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東農大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 北大歯 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5回コールドゲーム | ||
| (東) | 田中、山田-中 | |
| (歯) | 白川-梅津 | |
| [三塁打] | 大塚(歯) | |
| [二塁打] | 大塚、白川、斎藤(歯) | |
| [] | ||
| [] | ||