第1日(7月13日:野幌総合運動公園硬式野球場)
◇第1試合 札幌大学(一部6位) 4 - 1 旭川医科大学(二部1位)
◇第2試合 室蘭工業大学(三部1位) 6 - 1 札幌学院大学(二部6位)
◇第3試合 旭川医科大学(二部1位) 5 - 10 札幌大学(一部6位)
第2日(7月14日:野幌総合運動公園硬式野球場)
◇第1試合 室蘭工業大学(三部1位) 1 - 5 札幌学院大学(二部6位)
◇第2試合 札幌学院大学(二部6位) 7 - 2 室蘭工業大学(三部1位)
◎以上の結果、札幌大学は一部に、旭川医科大学、札幌学院大学は二部に
室蘭工業大学は三部にそれぞれ残留となりました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
旭医大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
札大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 |
(旭) | 前川-入部 | |
(札) | 山本-波方 | |
[三塁打] | 関口(旭)、渡辺(札) | |
[二塁打] | 渡辺、増田(札) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
学院大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
室工大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
(学) | 西田ー長谷川 | |
(室) | 竹森ー藤原 | |
[二塁打] | 竹森(室) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
札大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 |
旭医大 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(札) | 大野、樋渡、斉藤、山本ー波方 | |
(旭) | 前川、奥原ー入部 | |
[三塁打] | 河野、糸川(札)市原(旭) | |
[二塁打] | 木村(札)、千葉2(旭) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
室工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学院大 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
(室) | 竹森、中田ー藤原 | |
(学) | 松本ー長谷川 | |
[二塁打] | 東(室)、秦、臼井(学) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
学院大 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
室工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(学) | 松本、西田 、荻野ー長谷川 | |
(室) | 竹森、中田ー藤原 | |
[二塁打] | 佐橋2(学) | |
[] | ||
[] | ||
[] |