1.主 催 | ||||||||||||||||||||||||
北海道地区大学準硬式野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||
2.当番大学 | ||||||||||||||||||||||||
学生委員会(H26学生委員会、H25札医大、H24釧公大、H23札大、H22北大、H21北学園大) | ||||||||||||||||||||||||
3.後 援 | ||||||||||||||||||||||||
札幌市、北広島、北広島市教育委員会、北海道軟式野球連盟、 北海道新聞社、道新スポーツ |
||||||||||||||||||||||||
4.会 期 | ||||||||||||||||||||||||
平成27年6月17日(水)~21日(日)、予備日は22日(月) | ||||||||||||||||||||||||
5.会 場 | ||||||||||||||||||||||||
札幌円山球場(予備日は札幌麻生球場) | ||||||||||||||||||||||||
6.参加大学 | ||||||||||||||||||||||||
釧路公立大学、東海大学札幌、札幌医科大学、北海道大学、北海学園大学、札幌大学の6校 | ||||||||||||||||||||||||
7.参加資格 | ||||||||||||||||||||||||
下記の条件を具備していること。 | ||||||||||||||||||||||||
(1)チームのメンバーは主将会議までに、北海道地区大学準硬式野球連盟に登録している部長1名、監督1名、コーチ4名、マネージャー及び選手で編成すること。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)部長及び選手は当該大学の在籍者で、選手は当該大学の正規の修業 年限を越えていないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
8.使用球 | ||||||||||||||||||||||||
全日本軟式野球連盟公認球 H号ボール(内外ゴム製) | ||||||||||||||||||||||||
9.適用規則 | ||||||||||||||||||||||||
2015年度公認野球規則及び別に定める特別規則を適用する。 | ||||||||||||||||||||||||
10.主将会議 | ||||||||||||||||||||||||
(1)下記のとおりとする。主将およびマネージャーの計2名は定刻までに必ず出席すること。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)日時 6月16日(火)午後4時 | ||||||||||||||||||||||||
(3)場所 円山球場会議室 | ||||||||||||||||||||||||
11.大会日程
抽選結果 (4/11開催の代表者会議で決定) 《雨天の場合》 |
||||||||||||||||||||||||
12.試合方法及び順位決定 | ||||||||||||||||||||||||
《試合方法》 | ||||||||||||||||||||||||
(1)6チーム総当たりのリーグ戦とする。 | ||||||||||||||||||||||||
《順位決定》 リーグ戦での順位は次の方式で決定し、プレーオフは行わない。 | ||||||||||||||||||||||||
1.勝数の多い方を上位とする。 2.勝点の多い方を上位とする(勝ち=3、分け=1、負け=0)。 3.直接対決の勝者を上位とする。 4.対戦試合における総失点の少ない方を上位とする。 5.対戦試合における総得点の多い方を上位とする。 6抽選による。 |
||||||||||||||||||||||||
13.その他 | ||||||||||||||||||||||||
(1)出場チームは試合開始予定時刻の30分前までに会場入りすること。 (2)試合中の負傷等の事故については、連盟として応急の措置をとるが各チ-ムの責任者は選手に保険証等を持参する等の配慮を行うこと。 |