1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道大学医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
旭川医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大医 | 投手:沼口 | 捕手:山田 |
旭医大 | 投手:前川 | 捕手:入り部 |
本塁打 | ||
三塁打 | 山田(北大医) | |
二塁打 | 佐藤(北大医)、関口(旭医大) | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道教育大学函館校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北星学園大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
函教大 | 投手:西村 | 捕手:石丸 |
北星大 | 投手:木島 | 捕手:小森 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 小森(北星大) | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道教育大釧路校 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
札幌学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釧路教大 | 投手:平山 | 捕手:澤村 |
投手:松本 | 捕手:池田 | |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 堤内(釧教)2、千葉(釧教)、森井(釧教)、澤村(釧教) | |
戦評 |