7月25日〜26日の二日間、入れ替え戦が行われました。
第1日目
7月25日 野幌硬式球場
 第1 試合 開始時刻 8:59 終了時刻 11:22
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
| 北大医学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | ー | 10 | 
| 釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | 1 | 
| 北大医 | 投手:沼口 | 捕手:山田 | 
| 釧公大 | 投手:釜萢、中上(8回) | 捕手:中野 | 
| 本塁打 |  | 
| 三塁打 | 山田(北) | 
| 二塁打 | 沼口(北)、山田(北)、小野寺(釧) | 
| 戦評 |  | 
7月25日 野幌硬式球場
 第 2試合 開始時刻 11:46  終了時刻 14:25
| – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
| 北星大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 
| 北海道薬科大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北星大 | 投手:藤原、木島 | 捕手:小森 | 
| 薬科大 | 投手:江刺家 | 捕手:葉山 | 
| 本塁打 | 伊原(薬) | 
| 三塁打 | 田中 3(北) | 
| 二塁打 | 牧野 (北)、本吉(北)、伊藤(薬) | 
| 戦評 |  | 
7月25日 野幌硬式球場
 第 3試合 開始時刻 14:40  終了時刻 16:45
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
| 釧路公立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 北大医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 釧公大 | 投手:中野 | 捕手:小野寺 | 
| 北大医 | 投手:石橋 | 捕手:山田 | 
| 本塁打 |  | 
| 三塁打 | 中村(北) | 
| 二塁打 |  | 
| 戦評 |  | 
第2日目
7月26日 入れ替え戦 野幌硬式球場
 第 1試合 開始時刻 8:50  終了時刻 10:59
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
| 北星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 北海道薬科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 北星大 | 投手:木島、藤原、匂坂 | 捕手:小森 | 
| 薬科大 | 投手:伊原 | 捕手:葉山 | 
| 本塁打 |  | 
| 三塁打 |  | 
| 二塁打 | (北)小森、田中、石山 | 
| 戦評 |  | 
7月26日 野幌硬式球場
 第 2試合 開始時刻  11:20 終了時刻   14:00 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 
| 釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 北大医学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 釧公大 | 投手:釜萢、中野 | 捕手:小野寺 | 
| 北大医 | 投手:沼口 | 捕手:山田 | 
| 本塁打 |  |  | 
| 三塁打 | (釧)千葉 |  | 
| 二塁打 | (釧)林 (北)佐藤 |  | 
| 戦評 : | 
	
関連