1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海学園大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学園大 | 投手:佐藤(涼) | 捕手: |
北星大 | 投手:藤原、大北 | 捕手: |
本塁打 | ||
三塁打 | 前田(学園大) | |
二塁打 | 石山(北星大) | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海学園大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
北星学園大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学園大 | 投手:佐藤(涼) | 捕手: |
北星大 | 投手:藤原、大北 | 捕手: |
本塁打 | ||
三塁打 | 前田(学園大) | |
二塁打 | 石山(北星大) | |
戦評 |