1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道大学歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
室蘭工業大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | x | 10 |
(北歯) | 投手:大阪、田中 | 捕手:宇治、塚本 |
(室工) | 投手:小松、側、岩内 | 捕手:安積 |
本塁打 | ||
三塁打 | ||
二塁打 | 側、蛯名、榎本、樫谷 | |
戦評 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
小樽商科大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
北海道教育大学岩見沢校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
(樽商) | 投手:石川-緑川-佐藤 | 捕手:平尾 |
(岩教) | 投手:青山-小森-井上 | 捕手:小玉 |
本塁打 | 井上 | |
三塁打 | 江口 | |
二塁打 | 金丸、山岡2、三田、川崎 | |
戦評 |