1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
学園大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(北) | 萩原、松本ー岩間、松元 | |
(学) | 中村(隆)、中村(綾)、森ー蜂谷 | |
[三塁打] | 岩間(北) | |
[二塁打] | 前川(]北)、鷲見(学) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
釧公大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
札大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(釧) | 釜萢(大)、中上、中野ー小野寺 | |
(札) | 樋渡、斎藤、大野、中村ー長井 | |
[三塁打] | 中野(釧) | |
[二塁打] | 長井(札)、河野(札) | |
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
札医大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(東) | 浜田、芦野ー高橋 | |
(札) | 銭谷ー藤野 | |
[二塁打] | 島川(東)、兜(東)、銭谷(札) | |
[] | ||
[] | ||
[] |