1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
札大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(東) | 秋葉、芦野、浜田ー高橋 | |
(札) | 山本、斉藤ー波方 | |
[二塁打] | 大井(東)、島川(東)、原(東)、平澤(東) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
学園大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
札医大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4X | 9 |
8回コールドゲーム | ||
(学) | 森、佐藤ー蜂谷 | |
(札) | 石谷ー藤野 | |
[二塁打] | 鷲見(学)、蜂谷(学)、大柳(札)、銭谷(札)、桐澤(札) | |
[] | ||
[] | ||
[] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釧公大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
(北) | 萩原、松本ー松元 | |
(釧) | 伊藤ー中野 | |
[] | ||
[] | ||
[] | ||
[] |