1.主 催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道地区大学準硬式野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.当番大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学生委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.後 援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市、北広島市、北広島市教育委員会、北海道軟式野球連盟、北海道新聞社、北海道新聞HotMedia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.会 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年6月8日(火)~13日(日)、予備日は11日(金)、14日(月)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市麻生球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.参加大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北海学園大学、北海道大学医学部、北海道科学大学、旭川医科大学、酪農学園大学、札幌学院大学の6校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の条件を具備していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)チームのメンバーは主将会議までに、北海道地区大学準硬式野球連 盟に登録している部長1名、監督1名、コーチ4名、マネージャー及び選手で編成すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)部長及び選手は当該大学の在籍者で、選手は当該大学の正規の修業年限を越えていないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.使用球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全日本軟式野球連盟公認球 H号ボール(ナガセケンコーボール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.適用規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度公認野球規則及び別に定める特別規則を適用する。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.主将会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主将およびマネージャーの計2名は定刻までに必ず出席すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)日時 6月7日(月) 午後4時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)場所 札幌市麻生球場会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.大会日程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
《雨天の場合》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)全試合中止の際は順延とする。 (2)第1試合または第2試合まで行われた際は、残り試合を予備日に行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.試合方法及び順位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
《試合方法》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)6チーム総当たりのリーグ戦とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
《順位決定》 リーグ戦での順位は次の方式で決定し、プレーオフは行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
①勝数の多い方を上位とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)出場チームは試合開始予定時刻の30分前までに会場入りすること。 (2)試合中の負傷等の事故については、連盟として応急の措置をとるが各チ-ムの責任者は選手に保険証等を持参する等の配慮を行うこと。 |