| 1.主 催 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道地区大学準硬式野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.当番大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学生委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.後 援 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市、北広島市、北広島市教育委員会、北海道軟式野球連盟、北海道新聞社、北海道新聞HotMedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.会 期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月18日(金)~22日(火)、予備日は23日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北広島市緑葉公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.参加大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道教育大学札幌校、釧路公立大学、北海道教育大学函館校、北海道教育大学岩見沢校、小樽商科大学、室蘭工業大学、東京農業大学の7校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一部リーグ及び二部リーグ選手権実施要項と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.使用球 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本軟式野球連盟公認球 H号ボール(ナガセケンコーボール) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.適用規則 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度公認野球規則及び別に定める特別規則を適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.主将会議 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下記のとおりとする。 主将およびマネージャーの計2名は定刻までに必ず出席すること。 (1)日時 6月17日(木) 午後6時 (2)場所 北広島市役所多目的室 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大会日程
(1)1次予選
|
||||||||||||||||||||||||||||
《抽選結果》
Aグループ:東京農業大学、室蘭工業大学、教育大学岩見沢校、釧路公立大学
Bグループ:教育大学札幌校、小樽商科大学、教育大学函館校

《雨天の場合》
(1)全試合中止の際は順延とする。
(2)第1試合または第2試合まで行われた際は、残り試合を予備日に行う。
12.試合方法及び順位決定
(1)8チームを2グループに分けてリーグ戦を行い、グループの上位2チームにより、トーナメントを行う。
(2)リーグ戦で1位及び2位が決定しないときは、次の方式で順位を決めることとし、プレーオフは行わない。
①勝数の多い方を上位とする。
②勝点の多い方を上位とする(勝ち=3、分け=1、負け=0)。
③直接対決の勝者を上位とする。
④対戦試合における総失点の少ない方を上位とする。
⑤対戦試合における総得点の多い方を上位とする。
⑥抽選による。
13.その他
(1)出場チームは試合開始予定時刻の30分前までに会場入りすること。