– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小樽商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
北星学園大学 | 5 | 0 | 2 | 3 | x | 10 |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小樽商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
北星学園大学 | 5 | 0 | 2 | 3 | x | 10 |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
北海道教育大学岩見沢校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
北海道教育大学札幌校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12日から野幌総合運動公園で開催されておりました秋季大会が本日無事終了致しました。
北海道地区連盟の役員名簿を更新しました。
北海道地区では4月25日に予定しておりました代表者会議がコロナウィルス感染症の関係で5月9日(土)に延期となりました。 そのため、各大学へお知らせ済みの春季大会の開催日程についても確定しておらず、変更・中止もあり得ます。 …